全国(省)统考成绩查询

  2012-1-12[点击查看]

 2011年11月全国(省)统考成绩复核说明

  2012-1-12[点击查看]

 驾校报名录入器的安装及使用说明

  2012-1-12[点击查看]

 市人社局等六部门将联合开展农民工工资支付专项检查活动

  2011-12-1[点击查看]

 心理咨询师答辩名单(企业培训师2)

  2011-11-28[点击查看]

 关于征求劳动保障监察两网化建设相关制度意见的通知

  2011-11-28[点击查看]

 心理咨询师答辩名单(企业培训师)

  2011-11-28[点击查看]

 心理咨询师答辩名单(企业培训师)

  2011-11-28[点击查看]

 心理咨询师答辩名单(项目管理师)

  2011-11-28[点击查看]

 心理咨询师答辩名单(企业培训师)

  2011-11-28[点击查看]

 

招聘编号:2014

    2011年5月16日上午9:00在原人才中心(南塔对面)举办《民营企业招聘周活动》,欢迎企业、高校毕业生,城镇就业困难群体和进城务工人员届时参加招聘洽谈。

发布日期:2011-5-12

招聘编号:2011011000002

2、沈阳谷道餐饮连锁管理有限公司招工,条件:年满18周岁,形象好,气质佳,熟悉餐厅服务规范男女青年。工作时间:每周6天。工资福利待遇:每月2500元以上,包食宿。

提供信息单位:建平县劳务输出工作办公室

联系电话:0421-7831990

发布日期:2011-11-15

招聘编号:2011011000001

发布劳务输出用工信息情况说明

 

  为做好农村富余劳动力转移就业工作,解决农村富余劳动力就业难,企业招工难的现状。自2011年7月起,我们向社会发布劳务输出用工信息,各县(市)区劳务输出工作办公室认真组织域外用工信息并积极组织有务工意愿的农村富余劳动力,帮助他们找到适合自己发展的岗位,实现信息共享,供需双赢。

 

 

 

朝阳市公共就业和人才服务局

 

2011年9月20日

以下信息有效期为一个月

 

1、营口雅丽丝服装有限公司诚招缝纫工人若干名。要求:性别女,年龄18-35岁之间,身体健康,能吃苦耐劳,熟练工优先,学徒工免费培训。工资:学徒工基本工资每月1100元,根据本人工作熟练程度随时调整,熟练后享受成手工人同等待遇;成手工月工资2000-2800元以上。签订劳动合同,农民工办理两险,提供免费住宿。

提供信息单位:朝阳县劳务输出工作办公室

联系电话:0421-2886607

          0421-2886606

发布日期:2011-11-15

招聘编号:1223

市内某大型商场服装专卖店拟聘店员2人,要求女性,35周岁以下,爱岗敬业,工资1000元+提成,联系电话:15942110077

发布日期:2011-11-18

招聘编号:1222

某搬家中心招司机3人和搬家工7人,有免费午餐。

电话:2620488

发布日期:2011-6-22

招聘编号:1221

某墙艺装饰部招店员3人和业务员2人,要求爱岗敬业,工资为底薪加提成。

电话:13464299399                    

 

 

             

 

 

 

发布日期:2011-6-22

招聘编号:1220

某设备公司现诚聘钻工5人、机械维修工10人、电焊工10人、电工10人、车工5人和技术员5人,年龄在45岁以下,工资在1500元以上。

电话:15902445724

发布日期:2011-6-22

招聘编号:1219

某公司招生产线技工10人、锅炉工2人、大货司机1人、普工25人、更夫2人和叉车司机1人,年龄在18-35周岁,男女不限,底薪800元加计件工资加工龄工资。

电话:15904918008

发布日期:2011-6-22

招聘编号:1218

某房地产招房地产销售人员20人,22-40岁之间,高中以上学历,男女不限。

电话:13464216081

发布日期:2011-6-22

招聘编号:1217

某保安服务公司现招聘保安10人,男性退伍军人优先,具体详寻:

2773133

 

发布日期:2011-6-22

招聘编号:1216

招力工5人和砸铁工,要求男性,两班倒,55岁以下,身体健康,计件工资,3000元左右。

电话:13842145771

发布日期:2011-6-22

招聘编号:1215

某有限公司现诚聘钢结构彩钢板施工员1人、气保焊电焊工5人、力工4人和钢构彩板安装人员2人。

电话:18642101118

发布日期:2011-6-22

招聘编号:1214

某有限公司招聘高压低压电气专业、计控和仪表专业人员20人,试用期三个月,底薪1200元。

电话:3721008

发布日期:2011-6-22

招聘编号:1213

某公司现招聘出纳1人和乘务员4人,女性年龄在18-24周岁,未婚或已婚有小孩子的30岁以上的,高中以上学历,懂财务、计算机,身高160厘米以上,出纳工资1200元左右,乘务员1000元左右,上五险一金。

电话:13591880036

发布日期:2011-6-22

招聘编号:1212

幼儿园招幼师5人,工资待遇优厚,具体事宜详询:

13188180456

发布日期:2011-6-22

招聘编号:1211

某集团招收银员5人,年龄在28-35岁的女性,高中以上学历,有经验者优先录用。

电话:13194215388

发布日期:2011-6-9

招聘编号:1210

某广告有限公司现诚聘业务员10人、设计5人和机器操作2人,高中以上学历,有2年以上工作经验,工资为1000元以上加提成。

电话:13188185512

发布日期:2011-6-9

招聘编号:1209

某家政服务中心现诚聘月嫂20人、育儿嫂20人、保姆40人、陪护20人、保洁10人和理财专员10人。

电话:3698902

 

发布日期:2011-6-9

招聘编号:1208

某量贩式歌厅现诚聘服务员50人、服务生10人、保洁6人、收银4人、迎宾员12人、酒水4人、音响1人、保安12人和出品4人。

电话:7234567

发布日期:2011-6-9

招聘编号:1207

某重型机器制造有限公司现诚聘总经理1人、总工程师1人、工程师3人、生产厂长1人、车间主任2人、企管部长2人、行政专员2人、销售部长1人、销售员5人、采购员2人、财务部长1人和主管会计2人。

电话:18604212669

发布日期:2011-6-9

招聘编号:1206

某宾馆现诚聘总台服务员10人、餐饮部领班10人、服务员10人、女迎宾员10人和客房房务员10人。每天工作12小时,每月公休两天。

电话:15904280168

发布日期:2011-6-9

招聘编号:1205

朝阳腾龙房地产开发有限公司现诚聘办公室文秘2人,大专以上学历,18-30周岁,试用期工资为800元,为期两个月,转正后为1000-1200元。

电话:2897688

发布日期:2011-6-9

招聘编号:1204

某机械有限公司现诚聘车工、钳工和铣工各10人。男女不限,年龄在25岁以上,工资在2000元以上。

电话:15804966923

发布日期:2011-6-9

招聘编号:1203

某钛业股份有限公司现诚聘焊工5人、还原工5人、拆装工5人、打取工5人、护士10人、大夫5人和天车工5人。上三险,有福利待遇。

电话:18842100111

发布日期:2011-6-9

招聘编号:1202

某电气有限公司现诚聘工人20人,中专以上学历,年龄不限,试用期工资为800元,转正后1000-1200元,上五险,周日休一天。

电话:13504219586

发布日期:2011-6-9

招聘编号:1201

某钛业有限责任公司现诚聘电工、焊工、和钳工各2人;风镐5人和生产工人53人。以上人员工资在1500-2500元。

电话:2976095

 

发布日期:2011-6-9

招聘编号:1200

某电梯有限公司现诚聘业务员10人、制图员10人、采购10人、电工10人、电焊工10人、数控车床10人、文秘5人和司机5人。以上人员要求具有较强的沟通能力,懂得电脑基础操作,有吃苦耐劳的精神,有经验者优先。

电话:15184209839

发布日期:2011-5-26

招聘编号:1199

某工程机械有限公司现诚聘区域经理8人,年龄在25-30周岁,全日制中专以上或退伍转业军人,党员优先。

电话:18802472399

 

发布日期:2011-5-26

招聘编号:1198

某科技有限公司现诚聘办公室助理5人和操作工10人。助理25-30岁,专科以上学历;操作工18-25岁的女性,学历不限。

电话:18642130046

发布日期:2011-5-26

招聘编号:1197

朝阳游泳学校现诚聘保洁男10人女10人和做饭女工1人,工资1000元,年龄不限。

电话:15140931666

发布日期:2011-5-26

招聘编号:1196

混凝土有限公司诚聘财务总监1人、办公室主任3人、主管会计2人、成本会计2人、统计2人、文秘2人、人力资源专员2人、操作工2人、试块工2人、更夫1人、男女保安5人和司机2人。

电话:15566605566

发布日期:2011-5-26

招聘编号:1195

某重型机械有限公司现诚聘车工、钳工和铣工各10人。男女不限,年龄在25岁以上,工资在2000元以上。

电话:15804966923

发布日期:2011-5-26

招聘编号:1194

某股份有限公司现诚聘焊工5人、还原工5人、拆装工5人、打取工5人、护士10人、大夫5人和天车工5人。上三险,有福利待遇。

电话:18842100111

发布日期:2011-5-26

招聘编号:1193

某电气有限公司现诚聘工人20人,中专以上学历,年龄不限,试用期工资为800元,转正后1000-1200元,上五险,周日休一天。

电话:13504219586

发布日期:2011-5-26

招聘编号:1192

某有限责任公司现诚聘电工、焊工、和钳工各2人;风镐5人和生产工人53人。以上人员工资在1500-2500元。

电话:2976095

 

发布日期:2011-5-26

招聘编号:1178

建平大学生考试面试人员名单

排名 准考证号 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 困难家庭加分 笔试总成绩
1 21040087 方军伟 211322198707064018 75   75
2 21040088 高飞 211322198802204023 71.5   71.5
3 21040086 王京欣 211322198512118530 71   71
4 21040004 宋金涞 211322198608166801 65.5 5 70.5
5 21040054 张大明 211322198707227016 70   70
6 21040083 张小会 211322198708178527 69.5   69.5
7 21040067 安然 211322198512293523 67.5   67.5
8 21040077 侯丽丽 211322198703072029 62 5 67
9 21040016 宋威 211322198605140016 66   66
10 21040041 王岩 211322198709270528 61 5 66
11 21040056 雷振帅 211321198507226418 64.5   64.5
12 21040024 常英杰 211322198702280029 58.5 5 63.5
13 21040038 关丽丽 210881198507160423 63   63
14 21040049 吴丽华 211322198605130029 58 5 63
15 21040002 孙建伟 21132219860726053X 62.5   62.5
16 21040071 王天亮 211322198710102820 62.5   62.5
17 21040037 杨丽萍 610527198803240727 62.5   62.5
18 21040022 季婧 211322198708288523 62   62
19 21040075 付佳 211322198409120325 61.5   61.5
20 21040036 任杰 211322198707260035 61.5   61.5
21 21040058 张东辉 211322198412248039 61   61
22 21040043 李振宁 211322198810118520 61   61
23 21040014 许静 211322198811110029 61   61
24 21040103 邱龙剑 211322198512308553 55.5 5 60.5
25 21040073 谷静雯 211322198803176263 55.5 5 60.5
26 21040044 戴坤妍 211322198706260025 55 5 60
27 21040100 崔文静 211322198711161566 60   60
28 21040030 张欣 211322198712132767 60   60
29 21040097 梁秋实 211322198609050026 58.5   58.5
30 21040027 孙建飞 211322198611203538 58.5   58.5
31 21040084 陈浩 211322198704224039 58.5   58.5
32 21040013 万华琳 211322198612230028 52.5 5 57.5
33 21040102 张艳 211324198606206809 57   57
34 21040023 赵鹏飞 211322198601046014 51.5 5 56.5
35 21040017 张亚楠 211322198709240062 56.5   56.5
36 21040059 孙楠 211322198608310041 56   56
37 21040032 孟祥楠 211322198706285521 56   56
38 21040021 邢曦宇 211322198811080317 56   56
39 21040026 刁映雪 211322198610260047 50.5 5 55.5
40 21040079 李颖 211322198611248541 55.5   55.5
41 21040051 周冉 211322198701153263 55.5   55.5
42 21040089 王嘉琳 211322198802048526 55.5   55.5
43 21040009 郭璐璐 211322198804090023 55.5   55.5
44 21040063 高建 211322198606240318 55   55
45 21040033 龙岩 211322198707271279 55   55
46 21040085 于秀子 211322198708308029 49.5 5 54.5
47 21040072 高强 211322198705030316 54   54
48 21040047 孙杨 211322198712180048 49 5 54

发布日期:2010-11-24

招聘编号:1177

凌源大学生考试面试人员名单

排名 准考证号 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 困难家庭加分 笔试总成绩
1 21020154 李文娜 420984198512101720 77   77
2 21020207 孟元华 211382198611060449 69 5 74
3 21020160 赵月 211382198605080427 67.5 5 72.5
4 21020114 马岩 211382198710180024 69   69
5 21020055 刘海涛 21138219841013021X 69   69
6 21020027 宋全超 211382198812240024 68.5   68.5
7 21020100 高旭 211382198812200460 68   68
8 21020095 王洪娟 21138219850204022X 62.5 5 67.5
9 21020264 程苗苗 211382198401071043 67.5   67.5
10 21020211 高宇 211382198806260029 66.5   66.5
11 21020072 李凌 211382198405260642 66   66
12 21020132 王晓宇 211382198612140416 65.5   65.5
13 21020073 鲍春雷 21138219830319041X 65.5   65.5
14 21020112 刘秀丽 211382198710181625 65   65
15 21020169 崔惠姝 211382198604010427 64.5   64.5
16 21020209 李勇 211382198602280618 64.5   64.5
17 21020136 王迪 211382198704160043 63.5   63.5
18 21020186 姜晓慧 211382198705042620 63   63
19 21020219 李秀君 211382198511142025 63   63
20 21020008 冯雪 211382198811200426 57.5 5 62.5
21 21020125 任晓旭 211382198809021664 57.5 5 62.5
22 21020096 蔡文怡 211382198611160028 62.5   62.5
23 21020248 李昕嵘 211382198701070050 56.5 5 61.5
24 21020218 王洪利 211382198611264644 61.5   61.5
25 21020023 郭俐利 211382198901064624 61   61
26 21020054 梅翠丽 211382198711024429 61   61
27 21020252 高巍 211382198707287111 61   61
28 21020086 常玲玲 211382198612160425 61   61
29 21020137 索丽娜 211382198607122221 61   61
30 21020228 王慧 211382198606110448 61   61
31 21020256 姜冰 211382198510230621 61   61
32 21020012 郭益秀 211382198806270024 60.5   60.5
33 21020244 董宸宇 211382198708080438 60.5   60.5
34 21020202 孙明强 211382198707182010 55.5 5 60.5
35 21020173 杨文才 211382198705087132 60.5   60.5
36 21020013 杨宏亮 21138219870328241X 60.5   60.5
37 21020040 李蕙男 211382198708090425 55 5 60
38 21020183 吴蒙 211382198707130819 55 5 60
39 21020080 柴营营 211382198704160422 55 5 60
40 21020140 冯文 211382198608190445 55 5 60
41 21020166 王婷婷 211382198704270082 59.5   59.5
42 21020241 李冬利 211382198610062215 59.5   59.5
43 21020098 王婷 211382198610060025 59.5   59.5
44 21020153 纪贺新 211382198603283116 59.5   59.5
45 21020262 付闯 211382198505100611 59.5   59.5
46 21020036 张晓玲 211382198701106244 59   59
47 21020089 赵宇佳 211382198705120027 53.5 5 58.5
48 21020044 张钰 211382198605010410 58.5   58.5
49 21020147 李陈光 211382198504047126 58.5   58.5
50 21020170 刘斌 211382199107181633 58   58
51 21020029 房田昕 211382198902121862 58   58
52 21020163 姜丽新 211382198611231666 58   58
53 21020018 张蕾 211382198708274427 57.5   57.5
54 21020050 张蓬勃 211382198708103927 57.5   57.5
55 21020230 张晓琳 211382198609150429 57.5   57.5
56 21020061 孙艳东 21138219851018002X 57.5   57.5
57 21020031 王爽 211382199012256022 57   57
58 21020001 刘爽 211382198906061043 57   57
59 21020099 刘静 211382198802042649 52 5 57
60 21020196 张丽颖 211382198706092961 57   57
61 21020094 庞阳 211382198703170012 52 5 57
62 21020193 郝宇 150429198901090044 57   57
63 21020135 王冬雪 21138219881001412X 56.5   56.5
64 21020189 刘红玉 21138219840201004X 56.5   56.5
65 21020075 尹航 211382198902071826 56   56
66 21020017 崔晓杰 211382198806134129 56   56
67 21020110 郭健 21138219870911162X 56   56
68 21020124 徐杨 211382198407050016 56   56
69 21020071 崔然 21138219831229021X 56   56

发布日期:2010-11-24

招聘编号:1176

北票大学生考试面试人员名单

排名 准考证号 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 困难家庭加分 笔试总成绩
1 21010131 李伟 211381198703240424 70.5 5 75.5
2 21010080 王丽洁 211381198701063647 68 5 73
3 21010132 李玲 211381198303110428 71.5   71.5
4 21010211 吕鑫 211381198809110222 66 5 71
5 21010173 周爽 211381198807070220 65.5 5 70.5
6 21010010 王晓博 211381198710117117 69.5   69.5
7 21010011 高雪 211381198501190027 64.5 5 69.5
8 21010129 吴方宁 211381198710200025 69   69
9 21010143 王丽颖 211381198501290044 68   68
10 21010152 李娜 211381198412240045 62.5 5 67.5
11 21010186 赵洁 211381198805240628 62.5 5 67.5
12 21010125 赵斌 211381198603290416 62 5 67
13 21010166 周密 211381198808250020 62 5 67
14 21010027 王春然 211381198712034745 61.5 5 66.5
15 21010158 刘琦 211381198811100226 61.5 5 66.5
16 21010007 郭绍锋 211381198803031419 61 5 66
17 21010100 纪雪皎 211381198603190829 60.5 5 65.5
18 21010133 刘磊 211381198710300018 60.5 5 65.5
19 21010204 刘芳芳 211381198501070025 60 5 65
20 21010128 王旭 21138119880622008X 60 5 65
21 21010033 时学峰 211381198512050214 64.5   64.5
22 21010079 张红玉 211381198703280063 64.5   64.5
23 21010214 苏杭 211381198603231029 59.5 5 64.5
24 21010028 钱银飞 211381198807094724 59.5 5 64.5
25 21010118 范雪莲 211381198901010064 59.5 5 64.5
26 21010105 李旭 211381198512244510 64   64
27 21010031 陈瑶 211381198712234528 64   64
28 21010003 吕超 211381198804044510 64   64
29 21010062 牟丹 211381198903151020 59 5 64
30 21010181 季楠 21138119880705022X 63.5   63.5
31 21010216 张大鹏 211381198602160011 58.5 5 63.5
32 21010112 韩振波 211381198810024129 58.5 5 63.5
33 21010141 高静 211381198709250025 57.5 5 62.5
34 21010201 张涛 211381198207080038 62   62
35 21010209 单美玲 211381198609280024 62   62
36 21010206 郑昊 211391198706120073 62   62
37 21010078 祁春芳 211381198405235440 57 5 62
38 21010072 于丹丹 211381198601113627 57 5 62
39 21010183 孔令佳 211381198705240225 57 5 62
40 21010140 李长英 211381198702076423 56.5 5 61.5
41 21010168 许波 211381198612290821 56 5 61
42 21010087 殷涛 211381198707151023 56 5 61
43 21010108 陈玉娜 211381198409145469 55.5 5 60.5
44 21010098 朱娜 21138119881113002X 55.5 5 60.5
45 21010035 黄智鑫 211381198901000260 55.5 5 60.5
46 21010064 王东元 211381198808080412 60   60
47 21010190 王颖 211381198612200240 55 5 60
48 21010040 杨礼想 211381198709106461 55 5 60
49 21010086 吕岩 211381198705131221 59.5   59.5
50 21010073 乔宪凯 211381198710100219 59.5   59.5
51 21010144 么嫱 211381198611130826 54.5 5 59.5
52 21010160 吕晓颖 211381198808100225 54.5 5 59.5
53 21010114 崔伟莹 211381198809163420 59   59
54 21010019 王鹏帅 211381198602284719 54 5 59
55 21010182 鹿跃 211381198612071012 54 5 59
56 21010215 王剑雨 211381198705260824 54 5 59
57 21010117 刘海朋 211381198506071430 58.5   58.5
58 21010104 鲁志斌 211381198512140017 58.5   58.5
59 21010015 郭奎月 21138119851216043X 58.5   58.5
60 21010197 罗金 211381198710016420 58   58
61 21010213 钟露萍 211381198606061248 53 5 58
62 21010012 王宇生 21138119890902521X 53 5 58
63 21010120 程杰栋 211381198502165229 57.5   57.5
64 21010110 李靖 211381198512230223 52.5 5 57.5
65 21010159 许可 211381198807310220 52.5 5 57.5

发布日期:2010-11-24

招聘编号:1175

龙城大学生考试面试人员名单

排名 准考证号 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 困难家庭加分 笔试总成绩
1 21070039 姜阳 211303198806113226 70.5 5 75.5
2 21070008 王宁 211303198703203237 74.5   74.5
3 21070016 杨春芳 211321198710058667 65 5 70
4 21070041 马巧丽 211303198605273223 66.5   66.5
5 21070029 郑丽娜 211302198501151225 60 5 65
6 21070005 李微 211302198611243227 60 5 65
7 21070007 邹月 211302198704052825 59 5 64
8 21070057 王杰 211302198708040442 59 5 64
9 21070048 张洋 211303198703093226 57.5 5 62.5
10 21070019 冯明杰 211303198607220424 57 5 62
11 21070051 徐妍 211303198702051622 62   62
12 21070034 于静 211303198709163627 62   62
13 21070026 张兰 211303198711191643 57 5 62
14 21070010 原会师 21132119860721531X 56.5 5 61.5
15 21070032 贾欣欣 211302198611080843 55.5 5 60.5
16 21070037 孙大勐 211302198702012010 55.5 5 60.5
17 21070068 武鹏鹏 211303198609231223 60.5   60.5
18 21070069 谢伟 211303198711121223 55.5 5 60.5
19 21070014 王颖 211321198812121348 60.5   60.5
20 21070022 田丽媛 211302198607131628 60   60
21 21070065 邵远华 211303198801012821 60   60
22 21070030 姜维维 211303198811253661 54.5 5 59.5
23 21070006 王宁宁 211303198703250447 59   59
24 21070075 张志芹 21132119861106536X 53 5 58
25 21070061 王旭阳 211303198709062826 52.5 5 57.5
26 21070012 史佳洁 211381198606090065 57.5   57.5
27 21070021 贾海涛 211321198811047019 57   57
28 21070011 赵希明 211302198310150414 56.5   56.5
29 21070025 宋楠楠 211303198709101645 51.5 5 56.5
30 21070002 武耀波 211302198711201614 56   56
31 21070064 孟翔英 211303198504261215 56   56
32 21070024 厚婷婷 211303198707023663 51 5 56
33 21070076 许畅 21132119871005106X 56   56

发布日期:2010-11-24

招聘编号:1174

双塔大学生考试面试人员名单

排名 准考证号 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 困难家庭加分 笔试总成绩
1 21060169 姜超 211302198705131621 74 5 79
2 21060079 刘畅 211302198708152022 74 5 79
3 21060009 孟凡琪 211302198606170027 73.5 5 78.5
4 21060091 薛丽北 211302198802162067 71 5 76
5 21060132 丁方 211302198701180864 75.5   75.5
6 21060367 李慧 211303198611060443 70 5 75
7 21060405 丁菲 211302198509021222 69.5 5 74.5
8 21060174 杨帆 211302198310192016 67 5 72
9 21060200 周萍 21132119840522346X 72   72
10 21060310 盛爽 211302198801031225 66.5 5 71.5
11 21060167 王楠 211302198609160422 66 5 71
12 21060072 唐浩 211302198806050468 71   71
13 21060178 孙志同 211303198512300421 70   70
14 21060379 宁红 211302198611191228 64.5 5 69.5
15 21060020 薛美瑛 211302198702202869 69.5   69.5
16 21060165 王红艳 211321198410233865 69   69
17 21060007 王广奇 211321198901286419 69   69
18 21060319 孙岩 211302198611100453 68.5   68.5
19 21060358 张阔 211302198705121239 68.5   68.5
20 21060269 张寅 211302198606040417 68   68
21 21060242 李冬梅 211302198710160048 63 5 68
22 21060125 王喆 211302198510290411 67.5   67.5
23 21060415 张琳 211302198611190444 67.5   67.5
24 21060173 高陆 211302198704141625 62.5 5 67.5
25 21060330 张瀛 211302198705290024 62.5 5 67.5
26 21060439 任多 211321198611264748 62.5 5 67.5
27 21060259 郑惠倫 211302198609202821 67   67
28 21060223 赵琦 211302198805051223 62 5 67
29 21060406 段立伟 211302198906292819 67   67
30 21060113 王慧 211302198707170421 61.5 5 66.5
31 21060081 李书纬 211302198807220828 61.5 5 66.5
32 21060243 王大维 211302198711130019 61 5 66
33 21060343 翟珺 211302198712020460 61 5 66
34 21060068 高羽婷 211302198806140842 61 5 66
35 21060003 宋琳琳 211381198701023928 66   66
36 21060323 李敏 211302198512020888 65.5   65.5
37 21060408 孙丽莉 211302198604161223 65.5   65.5
38 21060329 郭静 211302198712051224 60.5 5 65.5
39 21060359 黄悦 211302198809280824 65.5   65.5
40 21060196 祁静 211302198602020822 65   65
41 21060192 张宇 211302198609220464 65   65
42 21060210 张舒 211302198708261640 65   65
43 21060044 王浩天 211302198709220410 60 5 65
44 21060240 宋春雷 211303198609251611 60 5 65
45 21060483 杨健 211302198708250474 64.5   64.5
46 21060159 赵丹 211302198802230867 64.5   64.5
47 21060417 张明 211402198608162157 64.5   64.5
48 21060453 何长友 21130219841108281X 64   64
49 21060004 张娜 211302198512021223 64   64
50 21060464 张亚繁 211302198609090460 59 5 64
51 21060263 李寅星 211302198610290427 64   64
52 21060268 刘永 21130219861125003X 59 5 64
53 21060212 闫静雅 211302198708190424 59 5 64
54 21060064 王晓晨 211302198709290822 64   64
55 21060041 范鸿飞 211302198710311627 64   64
56 21060059 张晶 230207198602120822 64   64
57 21060172 孙楠 21072719880122122X 63.5   63.5
58 21060067 刘佳函 211302198505131221 63.5   63.5
59 21060370  王楠 211302198610300023 58.5 5 63.5
60 21060380 刘畅 211302198807230428 58.5 5 63.5
61 21060365 刘娇 211302198501271227 63   63
62 21060232 王超 211302198505171215 63   63
63 21060256 王茜 211302198512282028 63   63
64 21060053 汪洋 211302198602140824 58 5 63
65 21060069 张镇禹 211302198607261633 58 5 63
66 21060344 王艺凝 211302198703070829 63   63
67 21060116 杨浩达 211302198707231618 63   63
68 21060490 李安琪 211302198708160022 63   63
69 21060292 魏然 211303198711273227 58 5 63
70 21060383 韩姣姣 211303198805100466 63   63
71 21060023 张雪 211321199010033869 58 5 63
72 21060227 张思盼 211381198707233029 58 5 63
73 21060253 王亚娟 21130219860217002X 62.5   62.5
74 21060078 崔嵘荣 211302198607022026 62.5   62.5
75 21060168 张颖 211302198609122020 57.5 5 62.5
76 21060228 杨雪 211381198703120051 62.5   62.5
77 21060296 赵盈 211302198601300427 62   62
78 21060469 赫剑 211302198605200888 62   62
79 21060087 曹宇 21130219860712046X 57 5 62
80 21060285 王磊 211302198610030035 57 5 62
81 21060231 姚旭 211302198611260828 62   62
82 21060409 郭雷蕾 211302198801221221 62   62
83 21060494 安娜 211302198802102021 62   62
84 21060171 曾庆宇 211381198901260848 62   62
85 21060040 李昕娱 211302198605220424 61.5   61.5
86 21060299 张婉璐 211302198703203222 61.5   61.5
87 21060239 何艳 211302198708261624 61.5   61.5
88 21060049 冯广倩 21130219871220282X 61.5   61.5
89 21060011 范志强 211303198710073231 61.5   61.5
90 21060438 吴新颖 211321198606260021 61.5   61.5
91 21060364 雷鸣 211381198612093967 56.5 5 61.5
92 21060148 耿丹 211302198603170427 61   61
93 21060248 冷锶涵 211302198610250468 61   61
94 21060353 郑继涛 211302198701274414 61   61
95 21060276 王贺旭 211302198807012017 61   61
96 21060313 吴函 211302198907100866 56 5 61
97 21060130 孙晓龙 211302198909153259 61   61
98 21060295 郭浩 211321198701178333 61   61

发布日期:2010-11-24

招聘编号:1173

     

 

  为解决我市困难家庭高校毕业生和返回生源地未就业高校毕业生的就业问题,市人力资源和社会保障局决定为全市每一个街道、社区招聘一名大学毕业生,从事人力资源和社会保障管理工作,共招聘217名。

  招聘对象

  朝阳市辖区户籍,2008年-2010年毕业的全日制大专以上毕业生,思想端正、身体健康。

困难家庭高校毕业生笔试成绩加5分。

  所需材料

  本人身份证原件、户口本原件、毕业证原件、近期免冠相片2张,考务费50元。困难家庭高校毕业生需提供相关证明(低保证、低保边缘户证明)。

  报名地点

  各县(市)区劳动就业局。

  报名时间

  2010年9月13日至9月19日

  考试科目

  考试分为笔试和面试。笔试内容为公务员考试内容。

  录取原则

  1、各县(市)区按录取人数1:1.5比例由笔试成绩从高到低分别确定参加面试人数。

最终录取人员以总成绩(笔试成绩50%与面试成绩50%之和),由高分依次排序,直到录取名额满为止。如遇最后一名总成绩相同,笔试成绩高者优先录用。

  2、市人力资源和社会保障局对其录用人员在朝阳市劳动保障网予以公示,公示期为3天。

  3、市公共就业和人才服务局组织录用人员的体检及录用人员的相关材料的审核。

  岗位录用原则

  1、高校毕业生经考试合格被录取后,须填报就业单位志愿,所有考生只能报户籍所在地的岗位,对申报的岗位中出现空岗的,由市人力资源和社会保障局统一调整。

  2、录取时,如出现两人以上报同一岗位情况时,按总成绩高者优先安排。其他人员,按就近上岗的原则安排。

  工资和社会保险待遇

  正式录用后月薪1000元,养老、医疗和工伤保险参照市直公益性岗位标准执行。

  合同期限

  由市公共就业和人才服务局统一与被录用人员签订劳动合同,合同期限一年,试用期3个月。

  考核管理

  采取日常考核和年终考核相结合的办法,日常考核管理由各县(市)区劳动就业局负责。年终考核由市公共就业和人才服务局负责,年终考核合格者可续签劳动合同,考核不合格者予以辞退。

 

 

 

 

 

                       2010年9月7日

发布日期:2010-9-7

单位:职业介绍服务中心;地址:朝阳大街三段劳动大厦一楼;

 

 

用户名:

密 码:

版权所有

版权所有:朝阳市劳动和社会保障局

网页制作:朝阳市劳动保障信息中心

辽ICP备06017380号

部分图片由朝阳旅游网提供